| Analog-tv | ||
| Kanalnavn | Kanalpl. MHz | Kanal |
| Get infokanal | 253,25 | S 14 |
| NRK1 Sørlandet | 182,25 | E 06 |
| NRK1 Østafjells | 495,25 | E 24 |
| NRK2 | 154,25 | S 08 |
| NRK3 | 168,25 | S 10 |
| TV2 Norge | 175,25 | E 05 |
| TVNorge | 189,25 | E 07 |
| TV2 Zebra | 471,25 | E 21 |
| TV 3 | 203,25 | E 09 |
| SVT1 | 210,25 | E 10 |
| SVT2 | 217,25 | E 11 |
| Disney Channel | 487,25 | E 23 |
| National Geographic (m. CNBC) | 231,25 | S 11 |
| Travel Channel | 246,25 | S 13 |
| CNN | 147,25 | S 07 |
| MTV | 161,25 | S 09 |
| Eurosport | 535,25 | E 29 |
| Viasat 4 | 196,25 | E 08 |
| Cartoon Network / TCM | 479,25 | E 22 |
| TV Agder | 303,25 | S 21 |
| TV Telemark (Kun tilgjengelig i Kragerø) | 423,25 | S 36 |
Epost logg inn
Telefon logg inn

